К Вашим услугам:

  1. - Обслуживание в номерах 24 часа в сутки
  2. - Информация о развлечениях
  3. - Заказ и доставка авиабилетов
  4. - Услуги связи на международные и внутренние рейсы
  5. - Бронирование номеров
  6. - Вызов такси круглосуточно
  7. - Услуги необходимого ухода за одеждой

 

 

Прейскурант цен на номера в гостинице «Университетская»

Цены второго этажа гостиницы «Университетская»

Номер
комнаты
Вид номера
Кол-во
комнат
Кол-во
спальных
мест
Стоимость
проживания
(за сутки) руб.
 
221  Трехместный с удобствами 1 3 1100к/м*  
223 Трехместный с удобствами 1 3 1100к/м*  
к/м* - койко-место
201  Пятиместный с удобствами 2 5 1100к/м*  
к/м* - койко-место
207  Одноместный с удобствами 1 1 1900   
208  Одноместный с удобствами 1 1 1900  
209  Одноместный с удобствами 1 1 1900  
210  Одноместный с удобствами 1 1 1900  
202  Двухместный с удобствами 1 2 1500к/м*   
204  Двухместный с удобствами 1 2 1500к/м*   
205  Двухместный с удобствами 1 2 1500к/м*   
206  Двухместный с удобствами 1 2 1500к/м*   
218  Двухместный с удобствами 1 2 1500к/м*   
219  Двухместный с удобствами 1 2 1500к/м*  
220  Двухместный с удобствами 1 2 1500к/м*  
222  Двухместный с удобствами 1 2 1500к/м*  
224 Двухместный с удобствами 1 2 1500к/м*  
225 Двухместный с удобствами 1 2 1500к/м*  
226 Двухместный с удобствами 1 2 1500к/м*  
к/м* - койко-место
211А Шестиместный эконом 1 6 650*  
211Б Четырехмесный эконом 1 4 650*  
200 Шестиместный эконом 1 6 650*  
200А Шестиместный эконом 1 6 650*  
212 Четырехмесный эконом 1 4 650*  
214 Четырехмесный эконом 1 4 650*  
215 Шестиместный эконом 1 6 650*  
216 Четырехмесный эконом 1 4 650*  
217А Шестиместный эконом 1 6 650*  
217Б Шестиместный эконом 1 6 650*  
 

Цены третьего этажа гостиницы «Университетская»

Номер
комнаты
Вид номера
Кол-во
комнат
Кол-во
спальных
мест
Стоимость
проживания
(за сутки)руб.
301 «Пятиместный с удобствами» 2 5 1100 к/м*
303 «Пятиместный с удобствами» 2 5 1100 к/м*
304 «Пятиместный с удобствами» 2 5 1100 к/м*
к/м* - койко-место
302 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
305 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
306 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
307 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
308 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
309 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
311 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
312 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
313 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
314 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
315 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
316 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
317 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
к/м* - койко-место

 

 

Цены четвертого этажа гостиницы «Университетская»

<
Номер
комнаты
Вид номера
Кол-во
комнат
Кол-во
спальных
мест
Стоимость
проживания
(за сутки) руб.
400 Президентский 3 2 8000
404 Дабл с удобствами 1 2 2600 
421 Дабл с удобствами 1 2 2600 
425 Дабл с удобствами 1 2 2600
427 Дабл с удобствами 1 2 2600
401 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
402 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
403 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
405 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
406 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
407 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
408 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
409 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
410 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
411 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
412 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
421 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
422Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
423 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
424 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
426 Двухместный с удобствами 1 2 1500* 
к/м* - койко-место
413 Эконом класс с удобствами 1 3 1100*
414 Эконом класс с удобствами 1 3 1100*
415 Эконом класс с удобствами 1 3 1100*
416 Эконом класс с удобствами 1 3 1100*
417 Эконом класс с удобствами 1 4 1100* 
418 Эконом класс с удобствами 1 4 1100*
419 Эконом класс с удобствами 1 3 1100*
к/м* - койко-место

В номерах категории дабл при двухместном размещении цена увеличивается на 300 рублей.



Мы с удовольствием работаем для Вас!